項目 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戶籍人口(萬人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 60.06 | 58.96 |
出生人口 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||||
常住人口(萬人) | ||||||||
常住城鎮(zhèn)人口(萬人) | ||||||||
常住鄉(xiāng)村人口(萬人) | ||||||||
自然增長率(‰) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 16.06 | 8.7 |
年平均人口(萬人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||||
總戶數(shù)(萬戶) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 17.33 | 16.89 |
死亡人口 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
項目 | 2019年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人員(人) | |||||||||
R&D內(nèi)部經(jīng)費支出(萬元) | |||||||||
申請發(fā)明專利數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 16 | 4 | 10 |
申請的實用新型數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 65 | 52 | 39 | |
申請的外觀設(shè)計數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 9 | 1 | 6 | |
獲得的發(fā)明數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3 | 0 | 1 | |
獲得的實用新型數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 56 | 45 | 44 | |
獲得的外觀設(shè)計數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3 | 5 | 0 | |
專利申請數(shù)(件) | |||||||||
專利授權(quán)數(shù)(件) | |||||||||
發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件) |
項目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)村振興指數(shù) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | ||||||
人均農(nóng)業(yè)機械總動力(千瓦) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5986.55 | 3185.31 | 4614.62 | 2836.69 | 3168.49 | 3864.96 | 2251.79 |
農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率(元/人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1044.88 | 723.78 | 1008.55 | 746.55 | 740.27 | 785.48 | 563.05 |
規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1058.25 | 743.86 | 1080.62 | 684.59 | 728.56 | 717.54 | 525.88 |
農(nóng)藥、化肥施用量(萬噸) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 96.93 | 69.43 | 107.68 | 70.51 | 74.43 | 76.13 | 54.82 |
對生活污水進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.18 | 4.07 | 5.69 | 4.08 | 4.24 | 4.29 | 2.87 |
對生活垃圾進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.66 | 3.41 | 4.94 | 3.42 | 4.16 | 4.31 | 3.25 |
衛(wèi)生廁所普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 7.06 | 4.77 | 7.03 | 4.77 | 4.97 | 4.9 | 3.66 |
農(nóng)村綠化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.9 | 2.27 | 3.4 | 1.87 | 2.49 | 2.13 | 1.81 |
農(nóng)村居民教育文化娛樂支出占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.1 | 3.7 | 5.92 | 3.89 | 3.72 | 4.27 | 2.81 |
農(nóng)村義務教育學校專任教師本科以上學歷比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.37 | 3.51 | 5.68 | 4.09 | 3.63 | 3.68 | 2.83 |
農(nóng)村居民平均受教育年限(年) | 0.82 | 0.57 | 0.75 | 0.54 | 0.56 | 0.6 | 0.44 | ||||||
有線電視覆蓋率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.4 | 3.76 | 5.62 | 3.57 | 3.59 | 3.89 | 3.21 |
開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務的行政村比重(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.38 | 3.97 | 5.61 | 3.42 | 3.84 | 3.92 | 3.14 |
鄉(xiāng)村文化站數(shù)量(個) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 |
村主任、書記”一肩挑“比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.15 | 3.4 | 5.39 | 3.61 | 4.39 | 4.21 | 2.97 |
巳編制村莊規(guī)劃的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.66 | 3.05 | 4.2 | 3.21 | 2.8 | 3.46 | 2.46 |
已開展村莊整治的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.61 | 4.17 | 5.48 | 3.8 | 4.06 | 4.1 | 3 |
農(nóng)民人均純收入(元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 11002.42 | 7634.62 | 11035.69 | 7584.71 | 8053.26 | 8010.27 | 5949.65 |
農(nóng)民人均收入增長率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 37.31 | 37.9 | 37.31 | 38.3 | 37.81 | 37.78 | 38.25 |
城鄉(xiāng)居民收入比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.92 | 3.36 | 3.02 | 3.36 | 3.22 | 3.26 | 3.56 |
農(nóng)村貧困發(fā)生率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 92.53 | 94.64 | 92.04 | 94.28 | 94.58 | 94.23 | 95.55 |
農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)(%) | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | ||||||
每百戶汽車擁有量(輛) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
農(nóng)村居民人均住房面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 4.52 | 3.02 | 4.67 | 3.24 | 3.36 | 2.65 | 2.55 |
安全飲用水普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.65 | 3.81 | 5.6 | 4.17 | 4.4 | 3.85 | 2.62 |
村莊道路硬化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.23 | 4.2 | 5.24 | 4.11 | 3.78 | 4.19 | 2.68 |
人均道路面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 104.42 | 72.29 | 104.64 | 73.65 | 77.45 | 73.23 | 54.32 |
農(nóng)村每千人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 11 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家