年份 | 農(nóng)村居民教育文化娛樂(lè)支出占比(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 4.24 |
2015 | 3.27 |
2014 | 5.22 |
2013 | 5.02 |
2012 | 5.14 |
2011 | 5.03 |
2010 | 2.94 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家