年份 | 農(nóng)民人均純收入(元) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 8727.19 |
2015 | 7280.67 |
2014 | 10904.85 |
2013 | 10074.40 |
2012 | 9533.02 |
2011 | 10657.96 |
2010 | 5997.75 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家