年份 | 農(nóng)民人均收入增長(zhǎng)率(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 37.90 |
2015 | 37.81 |
2014 | 36.65 |
2013 | 37.31 |
2012 | 37.89 |
2011 | 37.55 |
2010 | 38.45 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家