年份 | 對(duì)生活垃圾進(jìn)行處理的行政村占比(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 5.79 |
2015 | 5.52 |
2014 | 4.78 |
2013 | 5.15 |
2012 | 3.45 |
2011 | 3.28 |
2010 | 3.76 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家