年份 | 農(nóng)村居民教育文化娛樂(lè)支出占比(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 5.91 |
2015 | 5.33 |
2014 | 3.98 |
2013 | 4.66 |
2012 | 2.91 |
2011 | 3.58 |
2010 | 3.64 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家