年份 | 農(nóng)民人均純收入(元) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 12499.87 |
2015 | 11468.65 |
2014 | 8671.18 |
2013 | 10147.13 |
2012 | 6275.45 |
2011 | 7177.65 |
2010 | 7278.68 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家