年份 | 農(nóng)村貧困發(fā)生率(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 90.86 |
2015 | 91.24 |
2014 | 93.61 |
2013 | 92.98 |
2012 | 95.22 |
2011 | 95.05 |
2010 | 94.74 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家