年份 | 普通小學(xué)在校生數(shù)(人) |
2023 | 點(diǎn)擊查看 |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 374313 |
2016 | 362751 |
2015 | 351767 |
2014 | 344169 |
2013 | 338667 |
2012 | 335122 |
2011 | 334749 |
2010 | 335835 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家