2025-05-11
2025-04-09
2024-12-07
2024-12-01
2024-11-10
項(xiàng)目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人員(人) | ||||||||||
R&D內(nèi)部經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | ||||||||||
申請(qǐng)發(fā)明專利數(shù)量 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
申請(qǐng)的實(shí)用新型數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
申請(qǐng)的外觀設(shè)計(jì)數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
獲得的發(fā)明數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 0 | 0 | 0 | ||||||
獲得的實(shí)用新型數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 1 | 0 | 1 | ||||
獲得的外觀設(shè)計(jì)數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 2 | 1 | 0 | |||||
專利申請(qǐng)數(shù)(件) | ||||||||||
專利授權(quán)數(shù)(件) | ||||||||||
發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件) |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家