年份 | 農(nóng)民人均收入增長(zhǎng)率(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 36.11 |
2015 | 37.36 |
2014 | 36.47 |
2013 | 36.37 |
2012 | 38.25 |
2011 | 37.29 |
2010 | 38.03 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家