上海,簡稱“滬”或“申”,是中華人民共和國省級行政區(qū)、直轄市、國家中心城市、超大城市、上海大都市圈核心城市,國務(wù)院批復(fù)確定的中國國際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運、科技創(chuàng)新中心。截至2019年,全市下轄16個區(qū),總面積6340.5平方千米,建成區(qū)面積1237.85平方千米。2020年11月1日零時,常住人口2487.09萬人。上海地處中國東部、長江入??凇|臨東中國海,北、西與江蘇、浙江兩省相接,界于東經(jīng)120°52′-122°12′,北緯30°40′-31°53′之間。戰(zhàn)國時,上海是春申君的封邑,故別稱申。晉朝時,因漁民創(chuàng)造捕魚工具“扈”,江流入海處稱“瀆”,因此松江下游一帶稱為“扈瀆”,后又改“滬”,故上海簡稱“滬”。2020年,上海市地區(qū)生產(chǎn)總值38700.58億元,按可比價格計算,比上年增長1.7%。2019年12月15日,榮登中國社會
年份 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) |
2024 | 點擊查看 |
2023 | 點擊查看 |
2022 | 點擊查看 |
2021 | 點擊查看 |
2020 | 28597.10 |
2019 | 27686.90 |
2018 | 25546.30 |
2017 | 23288.30 |
2016 | 21202.40 |
2015 | 18352.80 |
2014 | 16504.50 |
2013 | 14786 |
2012 | 13002.10 |
2011 | 11713.90 |
2010 | 10366.10 |
2009 | 9445.30 |
2008 | 8212.10 |
2007 | 7101.80 |
2006 | 5578.20 |
2005 | 4794.20 |
2004 | 4148 |
2003 | 3485.40 |
2002 | 3082.10 |
2001 | 2767.80 |
2000 | 2521.60 |
1999 | 2159.60 |
1998 | 1882.90 |
1997 | 1618.20 |
1996 | 1315 |
1995 | 1039.80 |
1994 | 804.60 |
1993 | 586.80 |
1992 | 408.70 |
1991 | |
1990 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家