2020国产精品级品色在线,亚洲成色在线观看网站,成人h视频在线观看免费视频,国产费视频在线观看视频

<u id="vunaj"><ins id="vunaj"></ins></u>
        1. <sub id="vunaj"></sub>
        2. 遼寧省經濟數(shù)據(jù)


        3. GPD32612.7億元 人口4182萬人 財政收入2765.59億元
        4. 遼寧省,2024年GPD為32612.7億元,人均GDP為71978.56元,遼寧省第一產業(yè)增加值2565.7億元,第二產業(yè)增加值11503.3億元,第三產業(yè)增加值18543.7億元。遼寧省常住人口數(shù)為4182萬人,遼寧省擁有高等院校114所,醫(yī)療衛(wèi)生機構34137個,醫(yī)院1536個,遼寧省財政收入為2765.59億元。

          遼寧省地區(qū)生產總值

          導出Excel
          項目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
          總GDP(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 25011.4 24855.3 23510.5 21693 20392.5 20210.3 20025.7 19208.8
          人均地區(qū)生產總值(元/人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 58629 58019 54657 50221 47069 46482 45915 43956
          第一產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2284.8 2178 2020.6 1902.3 1841.2 2053.7 2002 1973.4
          第二產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 9357.5 9475.9 9049 8328.9 7865.7 8344.6 9038.8 9204.2
          第三產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 13369.1 13201.4 12441 11461.8 10685.6 9811.9 8984.9 8031.2
          農林牧漁業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2370.3 2266.9 2109.6 2000.4 1945.8 2158 2104.8 2067.4
          工業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 7906 8052.2 7728.7 7039 6617.5 7115.7 7811.3 8039.6
          建筑業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1528.1 1480.1 1433.9 1388.2 1338 1298.5 1297.2 1263.8
          批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2002.8 2147.9 2046.9 1988.1 1920.7 1819.8 1667.6 1459.3
          交通運輸、郵政增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1209.6 1311.2 1304.4 1255.7 1200 1045.3 953.7 884.5
          住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 265.8 316.9 296.3 287.8 284.9 268.5 261.8 250.3
          金融業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2064.5 1988.1 1856.6 1755.9 1650.4 1553.7 1218.1 1028.7
          房地產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1601 1491.9 1368.6 1254.6 1145.8 1057.3 1026.6 988.8
          其他行業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 6063.3 5800.1 5365.5 4723.4 4289.3 3893.5 3684.5 3226.5

          遼寧省地區(qū)生產總值指數(shù)

          導出Excel
          項目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
          地區(qū)生產總值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 105.6 104.2 100.5 102.8 105.7 108.7 108.9 110.2
          第一產業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 103 103.6 98.3 104 102.2 104 104.9 106
          第二產業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 107.3 103.2 95.4 99.4 105 107 109.2 112.1
          第三產業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 104.8 105 105.3 107.1 107.3 112.2 109.6 108.8

          遼寧省收入法生產總值

          導出Excel
          項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
          收入法生產總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 19208.8 17848.6 16354.9 13896.3 12815.7 12137.7 10292.2 8390.3
          勞動者報酬(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 10021.7 9157.4 8240.7 6957.2 6446.6 6050.9 5115.9 4169.6
          生產稅凈額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2096.9 2023.1 1922.6 1644.6 1528.2 1486.1 1272.7 1033.8
          固定資產折舊(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2677.2 2601.9 2357.3 1981.9 1863.7 1756.6 1507 1245.6
          營業(yè)盈余(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4413 4066.2 3834.4 3312.6 2977.3 2844.2 2396.5 1941.4

          遼寧省支出法生產總值

          導出Excel
          項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
          支出法生產總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 27077.7 24846.4 22226.7 18457.3 15212.5 13668.6 11164.3 9304.5
          最終消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 11214.9 10073.2 8867.2 7374.1 6311.1 5596 4717.1 4054.9
          居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 8847.4 7894.4 6846.4 5672.3 4720.3 4172.8 3399.1 2940.8
          農村居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1552.4 1333.8 1167.5 1006 867.9 766.6 653.2 613
          城鎮(zhèn)居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 7295 6560.6 5678.9 4666.3 3852.4 3406.2 2746 2327.8
          政府消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2367.4 2178.8 2020.8 1701.8 1590.7 1423.1 1318 1114.1
          資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 16944.6 15492.1 13930.2 11521.8 9412 8547.8 6646.1 5519.7
          固定資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 16479.8 15049.6 13474.6 11079.6 8906.4 8098.6 6297.2 5272.1
          存貨增加(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 464.8 442.5 455.6 442.2 505.6 449.2 348.9 247.5
          貨物和服務凈流出(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 -1081.8 -718.9 -570.7 -438.7 -510.6 -475.2 -198.9 -270.1
          最終消費率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 41.4 40.5 39.9 40 41.5 40.9 42.3 43.6
          資本形成率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 62.6 62.4 62.7 62.4 61.9 62.5 59.5 59.3

          遼寧省居民消費水平

          導出Excel
          項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
          居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 20156 17999 15635 13016 10906 9690 7934 6926
          農村居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 10417 8652 7221 5955 5039 4409 3727 3508
          城鎮(zhèn)居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 25161 23065 20560 17488 14786 13265 10845 9317
          居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 109.5 110.4 114.3 113.4 112.2 116.9 110.1 106.6
          農村居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 117.6 114.3 107.4 112.5 114 112.2 100.1 108.6
          城鎮(zhèn)居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 106.7 107.7 117.2 112.4 111.1 117.2 112.4 106
        5. 中國經濟數(shù)據(jù)
        6. 北京經濟數(shù)據(jù)
        7. 天津經濟數(shù)據(jù)
        8. 河北經濟數(shù)據(jù)
        9. 山西經濟數(shù)據(jù)
        10. 內蒙古經濟數(shù)據(jù)
        11. 遼寧經濟數(shù)據(jù)
        12. 吉林經濟數(shù)據(jù)
        13. 黑龍江經濟數(shù)據(jù)
        14. 上海經濟數(shù)據(jù)
        15. 江蘇經濟數(shù)據(jù)
        16. 浙江經濟數(shù)據(jù)
        17. 安徽經濟數(shù)據(jù)
        18. 福建經濟數(shù)據(jù)
        19. 江西經濟數(shù)據(jù)
        20. 山東經濟數(shù)據(jù)
        21. 河南經濟數(shù)據(jù)
        22. 湖北經濟數(shù)據(jù)
        23. 湖南經濟數(shù)據(jù)
        24. 廣東經濟數(shù)據(jù)
        25. 廣西經濟數(shù)據(jù)
        26. 海南經濟數(shù)據(jù)
        27. 重慶經濟數(shù)據(jù)
        28. 四川經濟數(shù)據(jù)
        29. 貴州經濟數(shù)據(jù)
        30. 云南經濟數(shù)據(jù)
        31. 西藏經濟數(shù)據(jù)
        32. 陜西經濟數(shù)據(jù)
        33. 甘肅經濟數(shù)據(jù)
        34. 青海經濟數(shù)據(jù)
        35. 寧夏經濟數(shù)據(jù)
        36. 新疆經濟數(shù)據(jù)
        37. 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺
            聯(lián)系我們
          • 電話:400-139-8015
          • 微信:vbeiyou
          • 郵箱:ovo@qudong.com
          • 總部:北京市海淀區(qū)學院路30號科群大廈西樓5層
          Copyright ? 西北大學西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號-6