2020国产精品级品色在线,亚洲成色在线观看网站,成人h视频在线观看免费视频,国产费视频在线观看视频

<u id="vunaj"><ins id="vunaj"></ins></u>
        1. <sub id="vunaj"></sub>
        2. 青海省經(jīng)濟數(shù)據(jù)


        3. GPD3950.8億元 人口594萬人 財政收入328.76億元
        4. 青海省,2024年GPD為3950.8億元,人均GDP為63957.91元,青海省第一產(chǎn)業(yè)增加值359.1億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值1662.4億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值1929.3億元。青海省常住人口數(shù)為594萬人,青海省擁有高等院校12所,醫(yī)療衛(wèi)生機構6950個,醫(yī)院243個,青海省財政收入為328.76億元。

          青海省地區(qū)生產(chǎn)總值

          導出Excel
          項目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
          總GDP(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3009.8 2941.1 2748 2465.1 2258.2 2011 1847.7 1713.3
          人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 50845 49976 46854 42211 38968 34883 32218 30005
          第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 338 301.9 268.1 238.4 221.2 208.9 215.9 204.7
          第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1143.2 1153.9 1093.7 975.7 867.7 761.1 714.8 681
          第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1528.6 1485.3 1386.2 1251 1169.3 1041 917 827.6
          農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 342.3 306 272 242 224.7 212.2 219 207.6
          工業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 792.2 821.9 777.5 683.2 597.4 516.4 504.5 502
          建筑業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 351 332 316.2 292.5 270.3 244.7 210.3 178.9
          批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 167.3 160.8 150.9 145 141.2 132.1 123.2 114.2
          交通運輸、郵政增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 116.8 123.2 123.2 118.3 107.5 100.6 97.8 90.8
          住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 40.9 50.8 47.5 45.4 43.6 40.1 30.1 27.6
          金融業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 263.8 263 259.5 258.9 232.6 207.9 127.1 106.1
          房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 145.6 127.5 118.9 105 93.4 86 65.7 53.9
          其他行業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 790 755.9 682.3 574.8 547.6 471.1 469.9 432.2

          青海省地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)

          導出Excel
          項目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
          地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 107.1 107.2 107.8 108.2 109.2 110.8 111.2 112.5
          第一產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 104.5 104.9 105.4 105.1 105.2 105.3 105.2 104.8
          第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 107.5 107.1 108.3 108.2 110 111.9 113.7 117.2
          第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 107.4 107.8 108 108.7 109.3 111 110.5 110.6

          青海省收入法生產(chǎn)總值

          導出Excel
          項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
          收入法生產(chǎn)總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1713.3 1528.5 1370.4 1144.2 939.7 896.9 720.1 585.2
          勞動者報酬(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 904.3 783.7 733.5 619.5 550.6 528.8 406.3 311.5
          生產(chǎn)稅凈額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 180.1 182.6 189.2 139.5 113 93.6 75.6 61.3
          固定資產(chǎn)折舊(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 331.4 281.2 236.1 187.5 168.8 136.3 111.8 95.3
          營業(yè)盈余(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 297.5 280.9 211.7 197.7 107.4 138.1 126.4 117

          青海省支出法生產(chǎn)總值

          導出Excel
          項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
          支出法生產(chǎn)總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2101.1 1893.5 1670.4 1350.4 1081.3 1018.6 797.4 648.5
          最終消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1048.5 997.4 859.8 720.6 616.5 593.5 509.5 423.5
          居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 694.6 587.2 494.8 410.3 361.3 322.4 273.6 230.7
          農(nóng)村居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 208.2 185.6 151.3 122.1 111.9 102.8 81.4 70.5
          城鎮(zhèn)居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 486.4 401.6 343.5 288.1 249.4 219.7 192.3 160.2
          政府消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 353.9 410.2 365 310.3 255.2 271.1 235.8 192.8
          資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2519.1 1719.3 1399.7 1087 798.2 643.2 496.7 427.6
          固定資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2418.3 1895.7 1369.9 1057.9 791.8 583.2 480.4 411.7
          存貨增加(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 100.8 -176.5 29.8 29.1 6.4 60 16.3 16
          貨物和服務凈流出(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 -1466.5 -823.1 -589 -457.1 -333.5 -218.1 -208.8 -202.6
          最終消費率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 49.9 52.7 51.5 53.4 57 58.3 63.9 65.3
          資本形成率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 119.9 90.8 83.8 80.5 73.8 63.1 62.3 65.9

          青海省居民消費水平

          導出Excel
          項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
          居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 12070 10289 8744 7326 6501 5830 4978 4229
          農(nóng)村居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 6954 6116 4905 3848 3435 3121 2453 2128
          城鎮(zhèn)居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 17617 15026 13348 11878 10845 9816 8819 7481
          居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 111.8 115.2 112.8 107 108.6 106.6 110.8 106.6
          農(nóng)村居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 109.7 121.2 120.1 107.8 108.2 112.6 108 106.6
          城鎮(zhèn)居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 111.1 110.6 106.3 103.4 107 102.7 111.2 105.8
        5. 中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        6. 北京經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        7. 天津經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        8. 河北經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        9. 山西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        10. 內(nèi)蒙古經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        11. 遼寧經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        12. 吉林經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        13. 黑龍江經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        14. 上海經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        15. 江蘇經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        16. 浙江經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        17. 安徽經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        18. 福建經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        19. 江西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        20. 山東經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        21. 河南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        22. 湖北經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        23. 湖南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        24. 廣東經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        25. 廣西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        26. 海南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        27. 重慶經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        28. 四川經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        29. 貴州經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        30. 云南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        31. 西藏經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        32. 陜西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        33. 甘肅經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        34. 青海經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        35. 寧夏經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        36. 新疆經(jīng)濟數(shù)據(jù)
        37. 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺
            聯(lián)系我們
          • 電話:400-139-8015
          • 微信:vbeiyou
          • 郵箱:ovo@qudong.com
          • 總部:北京市海淀區(qū)學院路30號科群大廈西樓5層
          Copyright ? 西北大學西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號-6